ホーム > クラブご利用の皆様へ > 料金案内
予約の際には、下記の料金を参照ください。
料金案内 | 食堂・食事・お土産 | クラブハウス内各施設 | 練習場
下記料金は、グリーンフィ、キャディフィ、諸費、一般消費税、利用税を含んだ1R概算料金です。
| 1・2・7・8月 | 3・6・9月 | 12月 | 4・5・10・11月 | |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | \24,820 | \26,920 | \26,920 | \30,070 |
| 家族登録している方 | \16,950 | \19,570 | \19,570 | \19,570 |
| 割引券利用 | \16,950 | \19,990 | \20,440 | \20,440 |
| ピンク色の券使用の場合 | ブルー色の券使用の場合 | メンバー同伴、グリーン色の券使用の場合 | メンバー同伴、グリーン色の券使用の場合 |
| 1・2・7・8月 | 3・6・9月 | 12月 | 4・5・10・11月 | |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | \26,920 | \34,270 | \34,270 | \37,420 |
人数による割引がございます。別途ご相談下さい。
カートの台数やご使用にあたっては制限がございます。
予約時にご確認下さい。
※18歳未満・70歳以上の方・身体障害者の方は、利用税等の割引がございます。公的身分証明書・障害者手帳などをご持参下さい。